INFORMÁTICA FORENSE Y AUDITORÍA DE SEGURIDAD
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1742015 | 2018 | OB | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.INTELIGENCIA NEGOCIO BIG DATA ENT.SEG(OL) |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES |
Nombre de la asignatura en inglés | COMPUTER FORENSICS AND SECURITY AUDIT |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 1.50 | A |
A | 1.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GUERRERO HIGUERAS , ANGEL MANUEL | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
SANCHEZ GONZALEZ , LIDIA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
CAMPAZAS VEGA , ADRIAN | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |