Graduado en Podología
Curso 1º, Plan (2019)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
ANATOMÍA HUMANA | S1 | FB | 6 | |
BIOESTADÍSTICA Y METODOLOGÍA CIENTÍFICA EN CIENCIAS DE LA SALUD | S1 | FB | 6 | |
BIOLOGÍA CELULAR Y TISULAR | S1 | FB | 6 | |
BIOQUÍMICA | S1 | FB | 6 | |
PSICOLOGÍA | S1 | FB | 6 | |
ANATOMÍA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR | S2 | FB | 6 | |
FISIOLOGÍA HUMANA | S2 | FB | 6 | |
MICROBIOLOGÍA | S2 | FB | 6 | |
SALUD PÚBLICA | S2 | FB | 6 | |
PODOLOGÍA GENERAL I | S2 | OB | 6 |
Curso 2º, Plan (2019)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
ANATOMÍA PATOLÓGICA | S1 | FB | 3 | |
FARMACOLOGÍA GENERAL | S1 | FB | 6 | |
PATOLOGÍA GENERAL | S1 | FB | 6 | |
BIOMECÁNICA DE LA LOCOMOCIÓN HUMANA | S1 | OB | 4.5 | |
BIOMECÁNICA DEL APARATO LOCOMOTOR | S1 | OB | 4.5 | |
PODOLOGÍA GENERAL II | S1 | OB | 6 | |
DERMATOLOGÍA | S2 | OB | 3 | |
ORTOPODOLOGÍA I | S2 | OB | 6 | |
PATOLOGÍA PODOLÓGICA I | S2 | OB | 6 | |
PODOLOGÍA INFANTIL | S2 | OB | 6 | |
QUIROPODOLOGÍA I | S2 | OB | 9 |
Curso 3º, Plan (2019)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
ORTOPOLOGÍA II | S1 | OB | 6 | |
PATOLOGÍA PODOLÓGICA II | S1 | OB | 6 | |
PODOLOGÍA DEPORTIVA | S1 | OB | 3 | |
PODOLOGÍA FÍSICA | S1 | OB | 6 | |
QUIROPODOLOGÍA II | S1 | OB | 9 | |
ATENCIÓN PODOLÓGICA AL PIE DE RIESGO | S2 | OB | 3 | |
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | S2 | OB | 6 | |
FARMACOLOGÍA CLÍNICA | S2 | OB | 6 | |
PODOLOGÍA PREVENTIVA | S2 | OB | 6 | |
PRACTICUM I | S2 | OB | 9 |
Curso 4º, Plan (2019)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
BIOÉTICA Y LEGISLACIÓN | S1 | OB | 6 | |
CIRUGÍA PODOLÓGICA I | S1 | OB | 6 | |
GESTIÓN CLÍNICA PODOLÓGICA | S1 | OB | 3 | |
PRACTICUM II | S1 | OB | 12 | |
PODOLOGÍA BASADA EN PRUEBAS | S1 | OP | 3 | |
SALUD LABORAL | S1 | OP | 3 | |
ATENCIÓN ANTE SITUACIONES DE URGENCIA | S2 | OB | 3 | |
CIRUGÍA PODOLÓGICA II | S2 | OB | 6 | |
PRACTICUM III | S2 | OB | 12 | |
PODOLOGÍA GERIÁTRICA | S2 | OP | 3 | |
SESIONES CLÍNICAS PODOLÓGICAS | S2 | OP | 3 |
Trabajo fin de grado, Plan (2019)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
TRABAJO FIN DE GRADO | S2 | OB | 6 |