Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Curso 1º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA | A | FB | 9 | |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA | A | FB | 9 | |
QUÍMICA | A | FB | 9 | |
TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA | A | FB | 9 | |
CÁLCULO | S1 | FB | 6 | |
FUNDAMENTOS DE BOTÁNICA | S1 | FB | 6 | |
FUNDAMENTOS DE ZOOLOGÍA | S2 | FB | 6 | |
ÁLGEBRA | S2 | FB | 6 |
Curso 2º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FORESTALES | S1 | FB | 6 | |
ECOLOGÍA FORESTAL | S1 | OB | 6 | |
INGENIERÍA FORESTAL | S1 | OB | 6 | |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | S1 | OB | 6 | |
ZOOLOGÍA Y ENTOMOLOGÍA FORESTALES | S1 | OB | 6 | |
BOTÁNICA FORESTAL | S2 | OB | 6 | |
DASOMETRÍA | S2 | OB | 6 | |
INVENTARIACIÓN Y TELEDETECCIÓN FORESTAL | S2 | OB | 6 | |
MOTORES Y MÁQUINAS FORESTALES | S2 | OB | 6 | |
TOPOGRAFÍA | S2 | OB | 6 |
Curso 3º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | S1 | OB | 6 | |
HIDROLOGÍA Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL | S1 | OB | 6 | |
INFRAESTRUCTURA FORESTAL | S1 | OB | 6 | |
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES | S1 | OB | 6 | |
SELVICULTURA | S1 | OB | 6 | |
ENFERMEDADES Y PLAGAS FORESTALES | S2 | OB | 6 | |
ORDENACIÓN DE MONTES | S2 | OB | 6 | |
PROYECTOS | S2 | OB | 6 | |
REPOBLACIONES FORESTALES Y MEJORA FORESTAL | S2 | OB | 6 | |
TRATAMIENTO DE ESPECIES Y CERTIFICACIÓN FORESTAL | S2 | OB | 6 |
Curso 4º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
PRÁCTICAS EXTERNAS I | A | OP | 3 | |
PRÁCTICAS EXTERNAS II | A | OP | 3 | |
PRÁCTICAS EXTERNAS III | A | OP | 3 | |
PRÁCTICAS EXTERNAS IV | A | OP | 3 | |
APROVECHAMIENTOS FORESTALES | S1 | OB | 4.5 | |
CAZA, PESCA Y ACUICULTURA | S1 | OB | 4.5 | |
JARDINERÍA Y VIVEROS | S1 | OB | 4.5 | |
PASCICULTURA | S1 | OB | 4.5 | |
BIOMASA Y ENERGÍA | S1 | OP | 3 | |
DESARROLLO RURAL | S1 | OP | 3 | |
GEOLOGÍA | S1 | OP | 3 | |
MICORRIZAS | S1 | OP | 3 | |
VALORACIÓN FORESTAL | S1 | OP | 3 | Finalizada |
LEGISLACIÓN Y CATASTRO | S2 | OB | 4.5 | |
ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO | S2 | OB | 4.5 | |
PRÁCTICUM FORESTAL | S2 | OB | 4.5 | |
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS Y PAISAJISMO | S2 | OB | 4.5 | |
ENEMIGOS NATURALES DE PLAGAS | S2 | OP | 3 | |
GESTIÓN FORESTAL MEDITERRÁNEA | S2 | OP | 3 | |
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PROTEGIDOS | S2 | OP | 3 | |
PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA FORESTAL | S2 | OP | 3 |
Trabajo fin de grado, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
TRABAJO FIN DE GRADO | A | OB | 12 |