Graduado en Ingeniería de la Energía
Curso 1º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
CÁLCULO I | S1 | FB | 6 | |
FÍSICA I | S1 | FB | 6 | |
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | S1 | FB | 6 | |
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | S1 | FB | 6 | |
ÁLGEBRA | S1 | FB | 6 | |
DIBUJO TÉCNICO | S2 | FB | 6 | |
FÍSICA II | S2 | FB | 6 | |
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | S2 | FB | 6 | |
QUÍMICA | S2 | FB | 6 | |
CÁLCULO II | S2 | OB | 6 |
Curso 2º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | S1 | OB | 6 | |
ELECTROTECNIA | S1 | OB | 6 | |
HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA | S1 | OB | 6 | |
RESISTENCIA DE MATERIALES | S1 | OB | 6 | |
TERMODINÁMICA | S1 | OB | 6 | |
GEOLOGÍA | S2 | FB | 6 | |
MÉTODOS NUMÉRICOS Y ESTADÍSTICA | S2 | OB | 6 | |
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | S2 | OB | 6 | |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES | S2 | OB | 6 | |
TOPOGRAFÍA GENERAL | S2 | OB | 6 |
Curso 3º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
CENTRALES TERMICAS | S1 | OB | 6 | |
EXPLOSIVOS | S1 | OB | 6 | |
LINEAS ELECTRICAS | S1 | OB | 6 | |
OPERACIONES BASICAS DE PROCESOS | S1 | OB | 6 | |
TECNOLOGIA ENERGETICA | S1 | OB | 6 | |
CENTRALES HIDROELECTRICAS | S2 | OB | 4.5 | |
ENERGIA NUCLEAR | S2 | OB | 6 | |
ENERGIAS RENOVABLES | S2 | OB | 4.5 | |
PETROQUIMICA Y CARBOQUIMICA | S2 | OB | 4.5 | |
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | S2 | OB | 6 | |
TECNICAS MINERAS | S2 | OB | 4.5 |
Curso 4º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
COMBUSTIBLES | S1 | OB | 6 | |
INGENIERÍA AMBIENTAL | S1 | OB | 6 | |
INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN | S1 | OB | 6 | |
OFICINA TÉCNICA Y PROYECTOS | S1 | OB | 6 | |
SUBESTACIONES Y APARAMENTA ELÉCTRICA | S1 | OB | 6 | |
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA | S2 | OP | 6 | |
AMPLIACIÓN DE EXPLOSIVOS | S2 | OP | 6 | |
BIOENERGÍA | S2 | OP | 6 | |
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR | S2 | OP | 6 | |
INGENIERÍA DEL TERRENO | S2 | OP | 6 | |
PRACTICAS EXTERNAS I | S2 | OP | 3 | |
PRACTICAS EXTERNAS II | S2 | OP | 6 | |
PRACTICAS EXTERNAS III | S2 | OP | 9 | |
TOPOGRAFÍA DE OBRAS | S2 | OP | 6 |
Trabajo fin de grado, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
TRABAJO FIN DE GRADO | S2 | OB | 12 |