Graduado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial
Curso 1º, Plan (2022)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
ANÁLISIS MATEMÁTICO I | S1 | FB | 6 | |
FUNDAMENTOS DE LOS COMPUTADORES | S1 | FB | 6 | |
MATEMÁTICA FINITA I | S1 | FB | 6 | |
PROGRAMACIÓN | S1 | FB | 6 | |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN. ASPECTOS LEGALES Y ÉTICOS | S1 | FB | 6 | |
ANÁLISIS MATEMÁTICO II | S2 | FB | 6 | |
ESTRUCTURAS DE DATOS | S2 | FB | 6 | |
SISTEMAS OPERATIVOS | S2 | FB | 6 | |
ÁLGEBRA LINEAL I | S2 | FB | 6 | |
PROGRAMACIÓN FUNCIONAL Y EN ENTORNO DE DATOS | S2 | OB | 6 |
Curso 2º, Plan (2022)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
CÁLCULO DE PROBABILIDAD | S1 | FB | 6 | |
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | S1 | OB | 6 | |
BASES DE DATOS | S1 | OB | 6 | |
MODELIZACIÓN MATEMÁTICA I | S1 | OB | 6 | |
ÁLGEBRA LINEAL II | S1 | OB | 6 | |
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO AVANZADO | S2 | OB | 6 | |
CIENCIA DE DATOS I | S2 | OB | 6 | |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE | S2 | OB | 6 | |
MATEMÁTICA FINITA II | S2 | OB | 6 | |
SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO | S2 | OB | 6 |
Curso 3º, Plan (2022)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
CIENCIA DE DATOS II | S1 | OB | 6 | |
MINERÍA DE DATOS | S1 | OB | 6 | |
REDES DE ORDENADORES | S1 | OB | 6 | |
SEÑALES Y SISTEMAS | S1 | OB | 6 | |
SISTEMAS INTELIGENTES AVANZADOS | S1 | OB | 6 | |
ANALÍTICA DE DATOS EN LA WEB Y REDES SOCIALES | S2 | OB | 6 | |
COMPUTACIÓN PARA PROCESAMIENTO MASIVO DE DATOS | S2 | OB | 6 | |
MODELIZACIÓN MATEMÁTICA II | S2 | OB | 6 | |
SEGURIDAD DE DATOS EN RED | S2 | OB | 6 | |
VISIÓN ARTIFICIAL | S2 | OB | 6 |
Curso 4º, Plan (2022)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
ANÁLISIS DE DATOS EN ENTORNOS INDUSTRIALES | S1 | OB | 6 | |
DIRECCIÓN DE PROYECTOS | S1 | OB | 6 | |
BASES DE DATOS AVANZADAS | S1 | OP | 6 | |
CRIPTOGRAFÍA | S1 | OP | 6 | |
PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL | S1 | OP | 6 | |
PROYECTOS EN INGENIERÍA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | S1 | OP | 6 | |
PRÁCTICAS EXTERNAS | S1 | OP | 6 | |
MODELADO SEMÁNTICO EN LA WEB Y LINKED DATA | S2 | OB | 6 | |
TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS | S2 | OB | 6 | |
APLICACIÓN DE LA MINERÍA DE DATOS A LA GESTIÓN ENERGÉTICA | S2 | OP | 6 | |
GESTIÓN DE AGENTES INDUSTRIALES MEDIANTE APRENDIZAJE POR REFUERZO | S2 | OP | 6 | |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ROBÓTICA DE SERVICIOS | S2 | OP | 6 | |
SERVICIOS DE DATOS EN INTERNET DE LAS COSAS | S2 | OP | 6 | |
SISTEMAS DE MOVILIDAD AUTÓNOMA | S2 | OP | 6 | |
SISTEMAS INTELIGENTES EN ENTORNOS VIRTUALES | S2 | OP | 6 |
Trabajo fin de grado, Plan (2022)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
TRABAJO FIN DE GRADO | A | OB | 12 |