Graduado en Ingeniería Aeroespacial
Plan (2010)
Curso 4º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
INGENIERÍA AEROPORTUARIA: EDIFICACIONES E INSTALACIONES AEROPORTUARIAS | S1 | OP | 6 | Finalizada |
Plan (2018)
Curso 1º, Plan (2018)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | S1 | FB | 6 | |
EXPRESIÓN GRÁFICA I | S1 | FB | 6 | |
FUNDAMENTOS FÍSICOS | S1 | FB | 6 | |
QUÍMICA | S1 | FB | 6 | |
ÁLGEBRA LINEAL Y GEOMETRÍA | S1 | FB | 6 | |
AMPLIACIÓN DE FÍSICA | S2 | FB | 6 | |
INFORMÁTICA | S2 | FB | 6 | |
MÉTODOS NUMÉRICOS Y ESTADÍSTICOS | S2 | FB | 6 | |
EXPRESIÓN GRÁFICA II | S2 | OB | 6 | |
INGLÉS | S2 | OB | 6 |
Curso 2º, Plan (2018)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
MÉTODOS MATEMÁTICOS EN INGENIERÍA | S1 | FB | 6 | |
ORGANIZACIÓN EMPRESAS AEROESPACIALES | S1 | FB | 6 | |
MECÁNICA DE FLUIDOS | S1 | OB | 6 | |
TECNOLOGÍA AEROESPACIAL | S1 | OB | 6 | |
TERMODINÁMICA APLICADA | S1 | OB | 6 | |
AERODINÁMICA | S2 | OB | 6 | |
ELECTRÓNICA Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES | S2 | OB | 6 | |
INGENIERÍA DE MATERIALES | S2 | OB | 6 | |
PROPULSIÓN | S2 | OB | 6 | |
SISTEMAS DE CONTROL | S2 | OB | 6 |
Curso 3º, Plan (2018)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA AERONAVES | ||||
AEROPUERTOS | S1 | OB | 6 | |
MECÁNICA DE VUELO | S1 | OB | 6 | |
PROCESOS DE FABRICACIÓN | S1 | OB | 6 | |
SIMULACIÓN NUMÉRICA EN ING. AEROESPACIAL | S1 | OB | 6 | |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS | S1 | OB | 6 | |
AEROELASTICIDAD EN VEHÍCULOS AEROESPACIALES | S2 | OB | 6 | |
CÁLCULO DE AERONAVES | S2 | OB | 6 | |
MOTORES DE AVIACIÓN | S2 | OB | 6 | |
NAVEGACIÓN AÉREA | S2 | OB | 6 | |
SISTEMAS DE VUELO | S2 | OB | 6 | |
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA AEROMOTORES | ||||
AEROPUERTOS | S1 | OB | 6 | |
MECÁNICA DE VUELO | S1 | OB | 6 | |
PROCESOS DE FABRICACIÓN | S1 | OB | 6 | |
SIMULACIÓN NUMÉRICA EN ING. AEROESPACIAL | S1 | OB | 6 | |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS | S1 | OB | 6 | |
AEROELASTICIDAD EN SISTEMAS PROPULSIVOS | S2 | OB | 6 | |
AERORREACTORES | S2 | OB | 6 | |
INGENIERÍA TÉRMICA Y DE COMBUSTIBLES | S2 | OB | 6 | |
MOTORES ALTERNATIVOS | S2 | OB | 6 | |
NAVEGACIÓN AÉREA | S2 | OB | 6 |
Curso 4º, Plan (2018)
Trabajo fin de grado, Plan (2018)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
TRABAJO FIN DE GRADO | A | OB | 12 |