Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio
Curso 1º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
ESPAÑOL CORRECTO: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | S1 | FB | 6 | |
GEOGRAFÍA FÍSICA | S1 | FB | 6 | |
GEOGRAFÍA HUMANA | S1 | FB | 6 | |
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | S1 | FB | 6 | |
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA | S1 | FB | 6 | |
ESTADÍSTICA BÁSICA | S2 | FB | 6 | |
GEOGRAFÍA DE CASTILLA Y LEÓN | S2 | FB | 6 | |
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA | S2 | FB | 6 | |
TEORÍA E HISTORIA DE LA GEOGRAFÍA | S2 | FB | 6 | |
CARTOGRAFÍA I: LECTURA BÁSICA DE MAPAS | S2 | OB | 6 |
Curso 2º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL | S1 | FB | 6 | |
CARTOGRAFÍA II | S1 | OB | 6 | |
CLIMATOLOGÍA | S1 | OB | 6 | |
GEOMORFOLOGÍA | S1 | OB | 6 | |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA I | S1 | OB | 6 | |
RECURSOS DE INFORMACIÓN EN HUMANIDADES | S2 | FB | 6 | |
BIOGEOGRAFÍA | S2 | OB | 6 | |
GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN | S2 | OB | 6 | |
GEOGRAFÍA RURAL | S2 | OB | 6 | |
GEOGRAFÍA URBANA | S2 | OB | 6 |
Curso 3º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL PAISAJE | S1 | OB | 6 | |
FUNDAMENTOS DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | S1 | OB | 6 | |
GEOGRAFÍA DE EUROPA | S1 | OB | 6 | |
GEOGRAFÍA ECONÓMICA | S1 | OB | 6 | |
MÉTODOS Y TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA | S1 | OB | 6 | |
DESARROLLO LOCAL Y PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS RURALES | S2 | OB | 6 | |
GEOGRAFÍA REGIONAL DEL MUNDO | S2 | OB | 6 | |
PLANEAMIENTO URBANO | S2 | OB | 6 | |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA II | S2 | OB | 6 | |
TELEDETECCIÓN Y FOTOINTERPRETACIÓN | S2 | OB | 6 |
Curso 4º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
GEOGRAFÍA APLICADA Y PROFESIONAL | S1 | OB | 6 | |
PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES | S1 | OB | 6 | |
PRÁCTICAS EXTERNAS | S1 | OB | 6 | |
ESTRATEGIAS TERRITORIALES Y PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA | S1 | OP | 6 | |
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | S1 | OP | 6 | |
ANÁLISIS TERRITORIAL DEL TURISMO | S2 | OB | 6 | |
GEOGRAFÍA DE LA AMÉRICA LATINA | S2 | OP | 6 | |
GEOGRAFÍA DE LOS RIESGOS NATURALES | S2 | OP | 6 | |
GEOGRAFÍA POLÍTICA Y GEOPOLÍTICA | S2 | OP | 6 | |
HISTORIA DE LA CIUDAD | S2 | OP | 6 | |
PALEOAMBIENTES CUATERNARIOS Y CAMBIO CLIMÁTICO | S2 | OP | 6 | |
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD: EDUCACIÓN AMBIENTAL | S2 | OP | 6 |
Trabajo fin de grado, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
TRABAJO FIN DE GRADO | S2 | OB | 12 |