Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | ECTS | |||||||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campus | |
---|---|
Centro | |
Titulación | |
Departamento | |
Área | |
Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
RODRIGUEZ GONZALEZ , PABLO | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
BARREIRO GARCIA , JOAQUIN | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
URIBEETXEBARRIA AIERRA , GORKA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |