Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | ECTS | |||||||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campus | |
---|---|
Centro | |
Titulación | |
Departamento | |
Área | |
Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GARCIA RAMOS , CONSTANTINO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | ORGANIZACION DE EMPRESAS | |
GONZALEZ ALVAREZ , NURIA | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | ORGANIZACION DE EMPRESAS | |
YSART ALVAREZ DE TOLEDO , SANTIAGO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
RODRIGUEZ PEREZ , ALICIA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
FERNANDEZ FERNANDEZ , JOSE MIGUEL | Colaborador | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | |
BURON DIEZ , CRISTINA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
IGLESIAS ALONSO , CARLOS LUIS | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
RABANAL GONZALEZ , CARLOS | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
BARRIENTOS VIZAN , CARLOS AURELIO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
PEREZ GIL , ADELINO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
GOMEZ VIFORCOS , MARIA DEL CARMEN | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
ROSON SILVAN , PEDRO | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | |
PERAL VILLAFRUELA , MARIA CRUZ | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
ALVAREZ DIAZ , JOSE | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
DE LA FUENTE LLOREDA , MARIO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
HERRERO PACHO , JUAN CARLOS | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
DIEZ GUTIERREZ , ALBERTO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
VERDE VIEITEZ , OLGA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |