BASES DE LA CIRUGÍA
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
||||||||||
3042001 | 2023 | OB | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | TITULOS PROPIOS |
Titulación | ESPECIALIZAC CLÍNICA VETERINARIA HOSPITALARI |
Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI |
Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL |
Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
RODRIGUEZ-ALTONAGA MARTINEZ , JOSE ANTONIO | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL | |
GONZALO ORDEN , JOSE MANUEL | Catedrático de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL | |
PRADA AREAN , IVAN | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |