Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | ECTS | |||||||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campus | |
---|---|
Centro | |
Titulación | |
Departamento | |
Área | |
Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
ORDOÑEZ PASCUA , CESAR | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | TOXICOLOGIA | |
PEREZ PERTEJO , MARIA YOLANDA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | TOXICOLOGIA | |
GONZALEZ GONZALEZ , MARIA JESUS | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
ANDRES FERNANDEZ , NELIDA DE | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
HERNANDEZ MORENO , SELENE | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
GARCIA CASADO , HENAR | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
GONZALEZ GARCIA , CRISTINA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
PAZ RAMON , TANIA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
MOYA ALVAREZ , ALBA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
FERNÁNDEZ REGUERO , MARÍA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |