APPCC, AUDITORíA DE ESTRUCTURAS Y CONTENIDOS
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
||||||||||
3002006 | 2023 | OB | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | TITULOS PROPIOS |
Titulación | M.FORM.PERM. AUDITORIA SEGURIDAD ALIMENTARIA |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS |
Área | TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS |
Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
LOPEZ DIAZ , TERESA MARIA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
SANTOS BUELGA , JESUS ANGEL | Catedrático de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
MONTESI LIBOIS , ALEJANDRA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |