ANÁLISIS DE SOFTWARE I
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1753028 | 2022 | OB | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 4 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.ERAS. MUNDUS LAW, DATA AND IA |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
Área | CC. COMPUTACION E INTELIG. ARTIFIC. |
Nombre de la asignatura en inglés | SOFTWARE ANALYSIS I |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
FERNANDEZ LLAMAS , CAMINO | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | CC. COMPUTACION E INTELIG. ARTIFIC. | |
RODRIGUEZ LERA , FRANCISCO JAVIER | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | CC. COMPUTACION E INTELIG. ARTIFIC. | |
RODRIGUEZ FERNANDEZ , RICARDO JULIO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |