SISTEMAS CONFIABLES
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1753024 | 2022 | OB | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.ERAS. MUNDUS LAW, DATA AND IA |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES |
Nombre de la asignatura en inglés | TRUSTWORTHY SYSTEMS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GUERRERO HIGUERAS , ANGEL MANUEL | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
GARCIA SIERRA , JUAN FELIPE | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
ALVAREZ APARICIO , CLAUDIA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |