TENDENCIAS EN ROBóTICA I
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1751016 | 2023 | OP | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
Área | CC. COMPUTACION E INTELIG. ARTIFIC. |
Nombre de la asignatura en inglés | TRENDS IN ROBOTICS I |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
ESTEBAN COSTALES , GONZALO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | CC. COMPUTACION E INTELIG. ARTIFIC. | |
RODRIGUEZ LERA , FRANCISCO JAVIER | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | CC. COMPUTACION E INTELIG. ARTIFIC. | |
CANAS PLAZA , JOSE MARIA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |