ECOLOGÍA DEL FUEGO Y GESTIÓN DE SUPERFICIES QUEMADAS
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1748003 | 2022 | OB | 1 | 2 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 5 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.INCENDIOS FOREST. CIENCIA Y GEST.INTEGRAL |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL |
Área | ECOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | FIRE ECOLOGY AND MANAGEMENT OF BURNED WILDLANDS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
VALBUENA RELEA , MARIA LUZ | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
Área | ECOLOGIA | |
CALVO GALVAN , LEONOR | Catedrático de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
Área | ECOLOGIA | |
PEMAN GARCIA , JESUS | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
FERNANDEZ FILGUEIRA , CRISTINA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
PAUSAS , JULI G. | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
RESCO DE DIOS , VICTOR | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
NAVARRO CERRILLO , RAFAEL | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |