SIMULACIÓN APLICADA A GESTIÓN DE PLANTAS
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1744008 | 2020 | OB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | MASTER UNIVERSITARIO EN INDUSTRIA 4.0 |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
Área | INGENIERIA DE PROCESOS DE FABRICACIÓN |
Nombre de la asignatura en inglés | SIMULATION APPLIED TO MANUFACTURING SHOP FLOOR MANAGEMENT |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
FERNANDEZ ABIA , ANA ISABEL | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | INGENIERIA DE PROCESOS DE FABRICACIÓN | |
MARTINEZ PELLITERO , SUSANA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | INGENIERIA DE PROCESOS DE FABRICACIÓN | |
PELAEZ LOURIDO , GUSTAVO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |