VISUALIZACIÓN DE DATOS
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1742010 | 2018 | OB | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.INTELIGENCIA NEGOCIO BIG DATA ENT.SEG(OL) |
Departamento | DERECHO PRIV. Y DE LA EMPRESA |
Área | DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL |
Nombre de la asignatura en inglés | DATA VISUALIZATION |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
ALVAREZ CUESTA , HENAR | Catedrático de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | DERECHO PRIV. Y DE LA EMPRESA | |
Área | DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | |
CONDE GONZALEZ , MIGUEL ANGEL | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
BARUQUE ZANON , BRUNO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |