EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1741005 | 2018 | OB | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.ENVEJEC.SALUD. Y CALIDAD DE VIDA (OL) |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA |
Nombre de la asignatura en inglés | CLINICAL EPIDEMIOLOGY |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
MOLINA DE LA TORRE , ANTONIO JOSE | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
FERNANDEZ VILLA , TANIA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
BURGOS ALONSO , NATALIA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
PLAZA CARMONA , MARIA INMACULADA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |