TEORÍA DE CARTERAS
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1739018 | 2016 | OB | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | MASTER UNIV.CC.ACTUARIALES Y FINANC. (MUCAF) |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA |
Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD |
Nombre de la asignatura en inglés | PORTFOLIO THEORY |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
FEITO RUIZ , ISABEL | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | |
GONZALEZ FERNANDEZ , MARCOS | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | |
VELASCO GONZALEZ , PILAR | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |