DIABETES
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1730011 | 2015 | OP | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | INNO.EN CIENCIAS BIOMEDICAS Y DE LA SALUD(OL) |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
Área | FARMACOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | DIABETES |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
DIEZ LIEBANA , MARIA JOSE | Catedrático de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FARMACOLOGIA | |
SAHAGUN PRIETO , ANA MARIA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FARMACOLOGIA | |
ALVAREZ TORICES , JUAN | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área |