TéCNICAS Y PROCEDIMIENTOS CUALITATIVOS DE ANáLISIS DE DATOS
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1722102 | 2019 | OB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | MASTER UNIV. INVESTIGAC. CC. SOCIOSANITARIAS |
Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA |
Área | ENFERMERIA |
Nombre de la asignatura en inglés | QUALITATIVE DATA ANALYSIS TECHNIQUES AND PROCEDURES |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
ANDINA DIAZ , ELENA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
Área | ENFERMERIA | |
PEREZ RIVERA , FRANCISCO JAVIER | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
Área | ENFERMERIA | |
AMEZCUA MARTINEZ , MANUEL | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
SERRANO FUENTES , NESTOR | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |