SOBERANÍA ALIMENTARIA Y SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1718118 | 2018 | OP | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.COOPERACIÓN INTERNAC. PARA EL DESARROLLO |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS |
Área | TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS |
Nombre de la asignatura en inglés | FOOD SOVEREIGNTY AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
MATEO OYAGUE , JAVIER | Catedrático de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
Área | TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS | |
PRIETO GUTIERREZ , BERNARDO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
Área | TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS | |
ALONSO DE LA TORRE , SARA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |