DESIGUALDAD Y POBREZA
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1718103 | 2018 | OB | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.COOPERACIÓN INTERNAC. PARA EL DESARROLLO |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
Área | ECONOMIA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | INEQUALITY AND POVERTY |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
FERNANDEZ HUERGA , EDUARDO CLAUDIO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA | |
SOMOZA MEDINA , JOSE | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
Área | GEOGRAFIA HUMANA | |
PASCUAL RUIZ-VALDEPENAS , HENAR | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |