GLOBALIZACIÓN Y DESARROLLO
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1718102 | 2018 | OB | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.COOPERACIÓN INTERNAC. PARA EL DESARROLLO |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
Área | ECONOMIA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | GLOBALISATION AND DEVELOPMENT |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GARCIA ARIAS , JORGE RAMON | Catedrático de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA | |
FERNANDEZ HUERGA , EDUARDO CLAUDIO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA | |
RUEDA JUNQUERA , FERNANDO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
CARPINTERO REDONDO , OSCAR | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
LOBEJON HERRERO , LUIS FERNANDO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |