ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1710030 | 2009 | OP | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.INNO.EN CIENCIAS BIOMEDICAS Y DE LA SALUD |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
Área | FARMACOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | CEREBROVASCULAR DISEASE |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
SAHAGUN PRIETO , ANA MARIA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FARMACOLOGIA | |
LOPEZ CADENAS , CRISTINA | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FARMACOLOGIA | |
ORTIZ DE URBINA GONZALEZ , JUAN JOSE | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
TEJADA GARCIA , JAVIER | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
HERNANDEZ ECHEVARRIA , LUIS ENRIQUE | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
REDONDO ROBLES , LAURA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área |