NUEVAS PERSPECTIVAS EN TRATAMIENTO ANTITUMORAL
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1710019 | 2009 | OP | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.INNO.EN CIENCIAS BIOMEDICAS Y DE LA SALUD |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
Área | FISIOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | NEW PROSPECTS IN TUMOUR TREATMENTS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
MAURIZ GUTIERREZ , JOSE LUIS | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FISIOLOGIA | |
MERINO PELAEZ , GRACIA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FISIOLOGIA | |
MENDEZ BLANCO , CAROLINA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FISIOLOGIA | |
GARCIA MARIN , JOSE JUAN | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área |