MUJER Y DEPORTE DE COMPETICIÓN
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1403010 | 2016 | OP | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 4 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | F.C.A.F.D. |
Titulación | MASTER UNIV.ENTRENAMIENTO Y RENDIM.DEPORTIVO |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
Nombre de la asignatura en inglés | WOMEN IN COMPETITIVE SPORTS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
MOLINERO GONZALEZ , OLGA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
SOTO GARCIA , DIEGO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
ZAPICO ROBLES , MARíA BELéN | Profesor Titular Escuela Universitaria | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | PSICOLOGIA,SOCIOLOG. Y FILOSOF | |
Área | SOCIOLOGIA | |
PERRINO PEÑA , MARIA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
GARCIA-HERAS HERNANDEZ , FABIO | AYUDANTE | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
CEJUELA ANTA , ROBERTO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
SEDANO CAMPO , SILVIA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área |