INTRODUCCION A LA COMUNICACION CIENTIFICA, PROFESIONAL E INTERPERSONAL
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1202003 | 2010 | FB | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 0.75 | 2.5 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | E.U. DE TRABAJO SOCIAL |
Titulación | GRADO EN TRABAJO SOCIAL |
Departamento | TRABAJO SOCIAL |
Área | AREA TRABAJO SOCIAL |
Nombre de la asignatura en inglés | INTRODUCTION TO SCIENTIFIC, PROFESSIONAL AND INTERPERSONAL COMMUNICATION |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
LOPEZ CANSECO , EVA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
MARTINEZ MATEOS , AMPARO | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |