Curso Académico: 2023_24
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | ECTS | |||||||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campus | |
---|---|
Centro | |
Titulación | |
Departamento | |
Área | |
Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
BENAVIDES CUELLAR , MARIA DEL CARMEN | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
Área | INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA | |
BAYON GUTIERREZ , MARTIN | Contrato Predoctoral | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
Área | INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA | |
GARCIA CORTES , MAYRA ALEJANDRA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
LOPEZ FERNANDEZ , RUBEN | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
LUCAS NATAL , JESUS | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
MENGUEZ ALVAREZ , GUILLERMO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
ALVAREZ ALVAREZ , PEDRO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
PANIAGUA CASTRO , VICTOR | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
RUBIO FERNANDEZ , PABLO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
RODRIGUEZ CASTANEDA , DAVID | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |