Curso Académico: 2023_24
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | ECTS | |||||||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campus | |
---|---|
Centro | |
Titulación | |
Departamento | |
Área | |
Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GARCIA RODRIGUEZ , MARIA BELEN | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL | |
GONZALO ORDEN , JOSE MANUEL | Catedrático de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL | |
ALONSO DIEZ , ANGEL JAVIER | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL | |
REGUEIRO PURRIÑOS , MARTA MARIA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL | |
MILLAN VARELA , LORENA | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL | |
PRADA AREAN , IVAN | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |