BASES DE LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
Curso Académico: 2021_22
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1736001 | 2013 | OP | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 5 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.INVEST.EN BIOLOGIA FUNDA.Y BIOMEDICINA |
Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI |
Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL |
Nombre de la asignatura en inglés | BASES OF ANIMAL EXPERIMENTATION |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
PEREZ GARCIA , CARLOS CESAR | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL | |
CANO RABANO , MARIA JOSE | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL |