BASES DE DATOS
Curso Académico: 2021_22
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0709012 | 2010 | OB | 2 | 1 | 3 | 0.9 | 0 | 2.1 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
Área | INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA |
Nombre de la asignatura en inglés | DATABASES |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | A |
A | 0.90 | B1 |
B | 0.90 | B1 |
C | 0.90 | B1 |
D | 0.90 | B1 |
A | 2.10 | B3 |
B | 2.10 | B3 |
C | 2.10 | B3 |
D | 2.10 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
ALEGRE GUTIERREZ , ENRIQUE | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
Área | INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA | |
GONZALEZ CASTRO , VICTOR | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
Área | INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA | |
VELASCO MATA , JAVIER | Contrato Predoctoral | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
Área | INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA | |
FIDALGO FERNANDEZ , EDUARDO | C. de Acceso al Sist.Esp.Ciencia y Tecno | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
Área | INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA |