ENFERMEDADES PARASITARIAS
Curso Académico: 2021_22
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0106033 | 2010 | OB | 4 | 1 | 5 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 9 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
Titulación | GRADO EN VETERINARIA |
Departamento | SANIDAD ANIMAL |
Área | SANIDAD ANIMAL |
Nombre de la asignatura en inglés | PARASITIC DISEASES |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 5.00 | A |
A | 1.20 | B1 |
B | 1.20 | B1 |
A | 0.50 | B2 |
B | 0.50 | B2 |
C | 0.50 | B2 |
D | 0.50 | B2 |
E | 0.50 | B2 |
F | 0.50 | B2 |
G | 0.50 | B2 |
H | 0.50 | B2 |
I | 0.50 | B2 |
J | 0.50 | B2 |
K | 0.50 | B2 |
L | 0.50 | B2 |
A | 2.30 | B3 |
B | 2.30 | B3 |
C | 2.30 | B3 |
D | 2.30 | B3 |
E | 2.30 | B3 |
F | 2.30 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
DIEZ BAÑOS , MARIA NATIVIDAD | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | SANIDAD ANIMAL | |
Área | SANIDAD ANIMAL | |
HIDALGO ARGUELLO , ROSARIO | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | SANIDAD ANIMAL | |
Área | SANIDAD ANIMAL | |
GUTIERREZ EXPOSITO , DANIEL | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | SANIDAD ANIMAL | |
Área | SANIDAD ANIMAL | |
MARTINEZ VALLADARES , MARIA | C. de Acceso al Sist.Esp.Ciencia y Tecno | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | SANIDAD ANIMAL | |
Área | SANIDAD ANIMAL |