OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA ASEGURAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
Curso Académico: 2021_22
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0105037 | 2009 | OP | 1 | 1 | 3 | 0.9 | 0 | 2.1 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
Titulación | MU.INVES.EN VETER. Y C.Y TEC.DE LOS ALIMENTOS |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS |
Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | OPTIMIZATION OF STRATEGIES TO ENSURE THE FOOD SAFETY |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | A |
A | 0.90 | B1 |
A | 2.10 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
ALONSO CALLEJA , CARLOS | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
CAPITA GONZALEZ , ROSA MARIA | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
OTERO CARBALLEIRA , ANDRES | Colaborador | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
GOMEZ LIMIA , LUCIA | C. de Acceso al Sist.Esp.Ciencia y Tecno | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
ESTEVES NOGUEIRA , ALEXANDRA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |