MATEMÁTICA ACTUARIAL NO VIDA
Curso Académico: 2020_21
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1739013 | 2016 | OB | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | MASTER UNIV.CC.ACARIALES Y FINANC. (MUCAF) |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | NON-LIFE ACTUARIAL MATHEMATICS |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
SANTAMARIA SANCHEZ , RAFAEL | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA | |
GRANJA BARON , ANGEL | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | ALGEBRA | |
BILBAO TEROL , AMELIA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |