BIOLOGÍA SINTÉTICA, DE SISTEMAS E INGENIERÍA METABÓLICA
Curso Académico: 2020_21
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1737008 | 2017 | OB | 1 | 1 | 3 | 1.2 | 0 | 1.8 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | MASTER UNIVER.PRODUCC.INDUSTRIAS FARMACEUTICA |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR |
Área | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR |
Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | A |
A | 1.20 | B1 |
A | 1.80 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
BARREIRO MENDEZ , CARLOS | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
Área | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | |
GARCIA ESTRADA , CARLOS | PROFESOR ASOCIADO | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | TOXICOLOGIA | |
RODRIGUEZ GARCIA , ANTONIO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
VELASCO RODRIGUEZ , OSCAR | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |