BIOTECNOLOGÍA - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN
Curso Académico: 2020_21
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1737001 | 2017 | OB | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | MASTER UNIVER.PRODUCC.INDUSTRIAS FARMACEUTICA |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR |
Área | MICROBIOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | A |
A | 1.50 | B1 |
A | 1.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
RUBIO COQUE , JUAN JOSE | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
Área | MICROBIOLOGIA | |
GIL SANTOS , JOSE ANTONIO | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
Área | MICROBIOLOGIA | |
COBOS ROMAN , REBECA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
ALVAREZ PEREZ , JOSE MANUEL | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
BARQUERO QUIROS , MARCIA PAULINA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |