SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Curso Académico: 2020_21
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1733115 | 2017 | OP | 2 | 1 | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | MASTER UNIV. INVESTIGACION EN CIBERSEGURIDAD |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | ALGEBRA |
Nombre de la asignatura en inglés | SYSTEMS FOR MANAGEMENT OF INFORMATION SECURITY |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
CARRIEGOS VIEIRA , MIGUEL | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | ALGEBRA | |
SUAREZ CORONA , ADRIANA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA |