MATEMÁTICAS PARA CIBERSEGURIDAD II - ANÁLISIS DE DATOS Y REDES
Curso Académico: 2020_21
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1733113 | 2017 | OP | 2 | 1 | 3 | 2.9 | 0 | 0.1 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | MASTER UNIV. INVESTIGACION EN CIBERSEGURIDAD |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | ALGEBRA |
Nombre de la asignatura en inglés | MATHEMATICS FOR CYBERSECURITY II - DATA, NETWORK AND INTERNET MATHEMATICS |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | A |
A | 2.90 | B1 |
A | 0.10 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
CARRIEGOS VIEIRA , MIGUEL | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | ALGEBRA | |
TROBAJO DE LAS MATAS , MARIA TERESA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA | |
ASTERIO DE ZABALLA , DIEGO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |