MATEMÁTICAS PARA CIBERSEGURIDAD I - CRIPTOGRAFÍA
Curso Académico: 2020_21
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1733102 | 2017 | OB | 1 | 1 | 3 | 2.9 | 0 | 0.1 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | MASTER UNIV. INVESTIGACION EN CIBERSEGURIDAD |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | MATHEMATICS FOR CYBERSECURITY I - CRYPTOGRAPHY |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | A |
A | 2.90 | B1 |
A | 0.10 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
SUAREZ CORONA , ADRIANA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA | |
CASTRO GARCIA , NOEMI DE | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA | |
DIEZ MACHIO , HECTOR | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | ALGEBRA |