INTRUSIÓN, DETECCIÓN, GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE CIBERATAQUES
Curso Académico: 2020_21
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1732110 | 2017 | OB | 1 | 2 | 3 | 0.9 | 0 | 2.1 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | MASTER UNIV. INVEST. EN CIBERSEGURIDAD (OL) |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES |
Nombre de la asignatura en inglés | INTRUSION, DETECTION, MANAGEMENT AND PREVENTION OF CYBERATTACKS |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
PANIZO ALONSO , LUIS | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
GARCIA SIERRA , JUAN FELIPE | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
FERNANDEZ GARCIA , EDUARDO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
LOZANO MERINO , MARCO ANTONIO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |