ORGANIZACION Y GESTION DE LA EMERGENCIA
Curso Académico: 2020_21
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1721007 | 2012 | OB | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.INCENDIOS FOREST. CIENCIA Y GEST.INTEGRAL |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
Área | INGENIERIA AGROFORESTAL |
Nombre de la asignatura en inglés | ORGANISATION AND MANAGEMENT IN EMERGENCIES |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.50 | A |
A | 2.50 | B1 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
RAMIREZ CISNEROS , JOAQUIN | PROFESOR ASOCIADO | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | INGENIERIA AGROFORESTAL | |
VALBUENA RELEA , MARIA LUZ | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
Área | ECOLOGIA | |
QUÍLEZ MORAGA , JOSÉ RAÚL | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
GARCIA HERNANDEZ , JOAQUIN ALEJANDRO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |