DANZAS SOCIALES Y RECREATIVAS
Curso Académico: 2020_21
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1720006 | 2012 | OB | 1 | 1 | 2.25 | 0.75 | 0 | 1.5 | 4.5 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U. A.FISICA: CREAC. RECREACI. Y BIENESTAR |
Departamento | DIDACT.GRAL,ESPEC.Y TEORIA EDU |
Área | DIDACTICA DE LA EXPRESION CORPORAL |
Nombre de la asignatura en inglés | SOCIAL AND RECREATIONAL DANCE |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GARCIA SAN EMETERIO , TERESA | Profesor Titular Escuela Universitaria | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | DIDACT.GRAL,ESPEC.Y TEORIA EDU | |
Área | DIDACTICA DE LA EXPRESION CORPORAL | |
BROZAS POLO , MARIA PAZ | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |