RESPUESTAS Y ADAPTACIONES MUSCULARES AL EJERCICIO
Curso Académico: 2020_21
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1709104 | 2016 | OP | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | MU.INNO.INVES.EN CC.DE ACTIV.FISICA Y DEPORTE |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
Área | FISIOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | MUSCLE RESPONSES AND ADAPTATIONS TO EXERCISE |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.50 | A |
A | 0.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
ALVAREZ DE FELIPE , ANA ISABEL | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FISIOLOGIA | |
ALVEAR ORDENES , ILDEFONSO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FISIOLOGIA | |
ALEGRE DURAN , LUIS MARIA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
SANTOS LOZANO , ALEJANDRO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |