EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEPORTIVA
Curso Académico: 2020_21
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1403004 | 2016 | OP | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 4 |
Campus | |
---|---|
Centro | F.C.A.F.D. |
Titulación | MASTER UNIV.ENTRENAMIENTO Y RENDIM.DEPORTIVO |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
Nombre de la asignatura en inglés | EVALUATION OF SPORTS TECHNIQUES |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 1.50 | A |
A | 2.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GARCIA LOPEZ , JUAN | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
SALGUERO DEL VALLE , ALFONSO | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
RUBIO RODRIGUEZ , VICTOR | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
FLORIA MARTIN , PABLO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
CENTENO ESTEBAN , MARIO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |