PROPIEDADES DE LOS ALIMENTOS
Curso Académico: 2020_21
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0914154 | 2014 | OB | 3 | 1 | 3.7 | 0.9 | 0 | 1.4 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
Titulación | GRADO EN INGENIERIA AGRARIA |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS |
Área | TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS |
Nombre de la asignatura en inglés | FOOD PROPERTIES |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.70 | A |
A | 0.90 | B1 |
A | 1.40 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GONZALEZ RAURICH , MONTSERRAT | Profesor Titular Escuela Universitaria | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
Área | TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS | |
ALVAREZ ORDOÑEZ , AVELINO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
Área | TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS | |
BARCENILLA CANDUELA , CORAL | Contrato Predoctoral | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
Área | TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS |