GESTIÓN DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES
Curso Académico: 2020_21
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0914118 | 2014 | OP | 4 | 1 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0.4 | 3 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
Titulación | GRADO EN INGENIERIA AGRARIA |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
Área | INGENIERIA QUIMICA |
Nombre de la asignatura en inglés | AGRO-INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
MATEOS GONZALEZ , RAUL | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | INGENIERIA QUIMICA | |
MARTINEZ TORRES , ELIA JUDITH | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | INGENIERIA QUIMICA |