ANÁLISIS AGRÍCOLAS
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0914073 | 2014 | OP | 4 | 2 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.5 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
Titulación | GRADO EN INGENIERIA AGRARIA |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
Área | PRODUCCION VEGETAL |
Nombre de la asignatura en inglés | AGRICULTURAL ANALYSIS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GARZON JIMENO , JOSE ENRIQUE | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | PRODUCCION VEGETAL | |
GONZALEZ ANDRES , FERNANDO | Catedrático de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | PRODUCCION VEGETAL |