SISTEMAS DE GESTIÓN DE EMPRESAS
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0811007 | 2013 | OB | 1 | 1 | 0.4 | 3.9 | 0 | 0.2 | 4.5 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
Titulación | MASTER UNIV. ING. MINERA Y REC.ENERG. |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA |
Área | ORGANIZACION DE EMPRESAS |
Nombre de la asignatura en inglés | BUSINESS MANAGEMENT SYSTEMS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GARCIA TRANCHE , ALBERTO | PROFESOR ASOCIADO | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | ORGANIZACION DE EMPRESAS | |
GARCIA RAMOS , CONSTANTINO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | ORGANIZACION DE EMPRESAS |